Navigation

Language
EN FR

Sophisticated Investor Acknowledgment

By continuing, you acknowledge that you are a sophisticated investor with sufficient knowledge and experience to evaluate the risks of trading rare earth minerals. You understand that prices can fluctuate and past performance does not guarantee future results.

You must confirm this to continue using the trading platform.
Please confirm that you are a sophisticated investor.
USD $ EUR € 1 USD = 0.8951 EUR
Historical Performance
Current Value
€13,426.35
Total Return
+158.9%
1 Year
+52.4%
3 Year
-34.2%
5 Year
-7.8%
All-Time High
€23,457.80
All-Time Low
€5,155.29
Target Value
€13,426.35
Minimum investment
Current Value
€13,426.35
Based on live prices
Total Weight
1.88 kg
Adjusts with prices
Components
52
Strategic minerals
#MineralWeight (kg)Price (€/kg)Value (€)
1 Scandium Metal (2.65%) 0.0499 kg €54,986.47 €2,744.05
2 Scandium Oxide (2.65%) 0.0499 kg €28,136.99 €1,404.15
3 Thulium Fluoride (2.06%) 0.0388 kg €34,001.77 €1,319.04
4 Thulium Oxide (2.36%) 0.0444 kg €27,244.31 €1,210.82
5 Thulium Metal (2.06%) 0.0388 kg €25,660.50 €995.46
6 Thulium Nitrate (2.06%) 0.0388 kg €24,087.97 €934.46
7 Scandium Nitrate (2.06%) 0.0388 kg €13,245.90 €513.85
8 Terbium Oxide (2.06%) 0.0388 kg €7,960.81 €308.82
9 Tb:YAG Crystal (2.06%) 0.0388 kg €7,863.41 €305.05
10 Holmium Metal (2.06%) 0.0388 kg €7,560.48 €293.29
11 Lutetium Oxide (2.65%) 0.0499 kg €5,572.45 €278.09
12 Lutetium Metal (2.36%) 0.0444 kg €6,197.28 €275.43
13 Scandium Fluoride (1.87%) 0.0352 kg €7,530.56 €265.19
14 Holmium Nitrate (1.77%) 0.0333 kg €7,809.18 €260.30
15 Holmium Fluoride (2.06%) 0.0388 kg €6,356.48 €246.59
16 Holmium Oxide (2.36%) 0.0444 kg €5,404.48 €240.19
17 Lutetium Nitrate (2.06%) 0.0388 kg €5,846.82 €226.82
18 Lutetium Fluoride (2.36%) 0.0444 kg €4,583.07 €203.69
19 Pr:YLF Crystal (2.06%) 0.0388 kg €4,386.64 €170.17
20 Yb:YAG Crystal (2.65%) 0.0499 kg €3,393.68 €169.36
21 Er:YAG Crystal (2.06%) 0.0388 kg €4,080.36 €158.29
22 Terbium Nitrate (1.77%) 0.0333 kg €3,481.62 €116.05
23 Erbium Metal (1.77%) 0.0333 kg €2,920.51 €97.35
24 Eu:YAG Crystal (1.77%) 0.0333 kg €2,889.25 €96.30
25 Europium Oxide (1.77%) 0.0333 kg €2,166.59 €72.22
26 Erbium Oxide (2.06%) 0.0388 kg €1,757.17 €68.17
27 Nd:YAG Crystal (1.77%) 0.0333 kg €1,792.33 €59.74
28 Dysprosium Oxide (1.77%) 0.0333 kg €1,669.47 €55.65
29 Erbium Fluoride (1.77%) 0.0333 kg €1,461.18 €48.70
30 Ce:YAG Crystal (1.77%) 0.0333 kg €1,418.15 €47.27
31 Europium Nitrate (1.77%) 0.0333 kg €1,290.53 €43.02
32 Erbium Chloride (1.47%) 0.0277 kg €1,321.29 €36.57
33 Ytterbium Oxide (2.95%) 0.0556 kg €502.84 €27.94
34 Ytterbium Metal (2.65%) 0.0499 kg €360.32 €17.98
35 Ytterbium Nitrate (2.06%) 0.0388 kg €349.68 €13.57
36 Dysprosium Chloride (1.47%) 0.0277 kg €463.41 €12.83
37 Praseodymium Oxide (1.77%) 0.0333 kg €355.64 €11.85
38 Ytterbium Chloride (1.77%) 0.0333 kg €348.34 €11.61
39 Praseodymium Fluoride (1.77%) 0.0333 kg €345.87 €11.53
40 Ytterbium Fluoride (2.36%) 0.0444 kg €253.85 €11.28
41 Neodymium Fluoride (1.47%) 0.0277 kg €404.58 €11.20
42 Neodymium Oxide (1.77%) 0.0333 kg €261.01 €8.70
43 Gadolinium Chloride (1.18%) 0.0222 kg €211.30 €4.70
44 Gadolinium Fluoride (1.47%) 0.0277 kg €154.44 €4.28
45 Gadolinium Nitrate (1.47%) 0.0277 kg €144.98 €4.01
46 Gadolinium Oxide (1.47%) 0.0277 kg €106.55 €2.95
47 Samarium Oxide (1.47%) 0.0277 kg €96.01 €2.66
48 Yttrium Oxide (1.77%) 0.0333 kg €66.08 €2.20
49 Mixed RE Nitrate (1.18%) 0.0222 kg €77.80 €1.73
50 Cerium Nitrate (1.18%) 0.0222 kg €25.05 €0.55
51 Lanthanum Oxide (1.47%) 0.0277 kg €13.25 €0.37
52 Cerium Oxide (1.47%) 0.0277 kg €9.60 €0.27
Total Basket Value: €13,426.35
Real-time updates every 5 seconds | Last: 01:02:00 PM